当前位置:  农事资讯新闻速递综合时讯

“R225”等760个植物新品种授权名单

2018-01-24来源:农业部科技发展中心
分享到: 更多
   切换手机版
序号 品种权号 品种名称 属种 品种权人 授权日
1 CNA20080144.9 R225 水稻 海南省农业科学院粮食作物研究所 2018/1/2
2 CNA20110822.9 广两优1128 水稻 湖南杂交水稻研究中心;湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
3 CNA20130009.2 南粳51 水稻 江苏省农业科学院 2018/1/2
4 CNA20130043.0 北国1A 水稻 江苏北国之春农业科技有限公司 2018/1/2
5 CNA20130067.1 北国5A 水稻 江苏北国之春农业科技有限公司 2018/1/2
6 CNA20130443.6 天禾1S 水稻 安徽天禾农业科技股份有限公司 2018/1/2
7 CNA20130462.2 楚粳39号 水稻 楚雄彝族自治州农业科学研究推广所 2018/1/2
8 CNA20130557.8 新丰6号 水稻 河南丰源种子有限公司 2018/1/2
9 CNA20130909.3 Q恢28 水稻 重庆中一种业有限公司;重庆市农业科学院 2018/1/2
10 CNA20130949.5 川优6789 水稻 四川华丰种业有限责任公司 2018/1/2
11 CNA20131020.5 隆两优1102 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
12 CNA20131023.2 深两优527 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
13 CNA20131070.4 W115S 水稻 湖南袁创超级稻技术有限公司 2018/1/2
14 CNA20131088.4 西科恢5816 水稻 西南科技大学 2018/1/2
15 CNA20131090.0 锦优953 水稻 云南金瑞种业有限公司 2018/1/2
16 CNA20131169.6 L39S 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
17 CNA20131170.3 L6S 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
18 CNA20131172.1 L6A 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
19 CNA20131173.0 隆粳670 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
20 CNA20131182.9 绥粳  18 水稻 黑龙江省农业科学院绥化分院  ;黑龙江省龙科种业集团有限公司 2018/1/2
21 CNA20131223.0 川恢907 水稻 四川省农业科学院生物技术核技术研究所 2018/1/2
22 CNA20131264.0 湘两优3号 水稻 湖南年丰种业科技有限公司 2018/1/2
23 CNA20131266.8 湘两优2号 水稻 湖南年丰种业科技有限公司 2018/1/2
24 CNA20131267.7 湘两优143 水稻 湖南年丰种业科技有限公司 2018/1/2
25 CNA20131269.5 众两优189 水稻 安徽嘉农种业有限公司 2018/1/2
26 CNA20131270.2 峰两优938 水稻 安徽嘉农种业有限公司 2018/1/2
27 CNA20131501.9 隆两优华占 水稻 袁隆平农业高科技股份有限公司;中国水稻研究所;湖南亚华种业科学研究院 2018/1/2
28 CNA20131502.8 陵两优741 水稻 袁隆平农业高科技股份有限公司;湖南亚华种业科学研究院 2018/1/2
29 CNA20131503.7 晶两优华占 水稻 袁隆平农业高科技股份有限公司;中国水稻研究所;湖南亚华种业科学研究院 2018/1/2
30 CNA20140094.7 两优1318 水稻 武汉大学 2018/1/2
31 CNA20140095.6 珞优9348 水稻 武汉大学;武汉国英种业有限责任公司 2018/1/2
32 CNA20140098.3 广两优676 水稻 福建省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
33 CNA20140101.8 蜀恢212 水稻 四川农大高科农业有限责任公司 2018/1/2
34 CNA20140104.5 蜀恢205 水稻 四川农大高科农业有限责任公司 2018/1/2
35 CNA20140120.5 Y两优2010 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
36 CNA20140124.1 深两优571 水稻 安徽喜多收种业科技有限公司 2018/1/2
37 CNA20140125.0 深两优841 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
38 CNA20140130.3 宣两优2010 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
39 CNA20140136.7 福禄稻2号 水稻 凤阳金小岗农林科技产业发展有限公司 2018/1/2
40 CNA20140137.6 福禄稻3号 水稻 凤阳金小岗农林科技产业发展有限公司 2018/1/2
41 CNA20140138.5 福禄稻4号 水稻 凤阳金小岗农林科技产业发展有限公司 2018/1/2
42 CNA20140148.3 广两优916 水稻 信阳市农业科学院 2018/1/2
43 CNA20140183.9 深两优865 水稻 江西科源种业有限公司 2018/1/2
44 CNA20140184.8 深两优862 水稻 江苏明天种业科技股份有限公司;江西科为农作物研究所 2018/1/2
45 CNA20140185.7 和两优1号 水稻 广西恒茂农业科技有限公司 2018/1/2
46 CNA20140199.1 R0861 水稻 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
47 CNA20140253.4 C两优298 水稻 江西先农种业有限公司 2018/1/2
48 CNA20140257.0 龙粳58 水稻 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所;黑龙江省龙科种业集团有限公司 2018/1/2
49 CNA20140261.4 龙交114569 水稻 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所;黑龙江省龙科种业集团有限公司 2018/1/2
50 CNA20140263.2 龙粳56 水稻 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所;黑龙江省龙科种业集团有限公司 2018/1/2
51 CNA20140268.7 强两优二号 水稻 安徽荃银欣隆种业有限公司 2018/1/2
52 CNA20140415.9 跃恢1573 水稻 江西省超级水稻研究发展中心;江西汇丰源种业有限公司 2018/1/2
53 CNA20140450.5 两优98816 水稻 合肥信达高科农业科学研究所 2018/1/2
54 CNA20140451.4 Y两优896 水稻 合肥信达高科农业科学研究所 2018/1/2
55 CNA20140573.7 D080S 水稻 安徽隆平高科种业有限公司 2018/1/2
56 CNA20140591.5 R828 水稻 浏阳市万礼长生物科技有限公司 2018/1/2
57 CNA20140747.8 R220 水稻 湖北省农业科学院粮食作物研究所 2018/1/2
58 CNA20140788.8 云谷1号 水稻 云南省农业科学院粮食作物研究所 2018/1/2
59 CNA20140957.3 L06S 水稻 安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
60 CNA20141029.5 AC3206 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
61 CNA20141061.4 圣稻678 水稻 山东省水稻研究所 2018/1/2
62 CNA20141062.3 圣稻873 水稻 山东省水稻研究所 2018/1/2
63 CNA20141145.4 W4390 水稻 南京农业大学 2018/1/2
64 CNA20141157.9 徽两优630 水稻 安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
65 CNA20141198.0 永丰1134 水稻 合肥市永乐水稻研究所 2018/1/2
66 CNA20141204.0 隆优3217 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
67 CNA20141217.7 简S 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
68 CNA20141221.1 五丰优7号 水稻 湖南隆平种业有限公司 2018/1/2
69 CNA20141243.5 宁粳7号 水稻 南京农业大学 2018/1/2
70 CNA20141509.0 惠两优369 水稻 武汉惠华三农种业有限公司 2018/1/2
71 CNA20141561.9 中作稻3号 水稻 中国农业科学院作物科学研究所 2018/1/2
72 CNA20141600.2 中佳早18 水稻 中国水稻研究所 2018/1/2
73 CNA20141603.9 陆两优17 水稻 中国水稻研究所;湖南亚华种业科学研究院 2018/1/2
74 CNA20141628.0 中种芯2号 水稻 中国种子集团有限公司 2018/1/2
75 CNA20141690.3 吉粳301 水稻 吉林省农业科学院;吉林吉农水稻高新科技发展有限责任公司 2018/1/2
76 CNA20141758.2 隆两优1206 水稻 袁隆平农业高科技股份有限公司;湖南亚华种业科学研究院 2018/1/2
77 CNA20141765.3 R19 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
78 CNA20141769.9 隆优649 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
79 CNA20141770.6 隆优669 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
80 CNA20150078.6 徽两优898 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司;安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
81 CNA20150079.5 荃优丝苗 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司 2018/1/2
82 CNA20150080.2 荃优华占 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司 2018/1/2
83 CNA20150081.1 荃优822 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司 2018/1/2
84 CNA20150082.0 YR596 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司 2018/1/2
85 CNA20150119.7 天稻261 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
86 CNA20150120.4 隆粳71 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
87 CNA20150121.3 隆18A 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
88 CNA20150122.2 隆粳24号 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
89 CNA20150168.7 金恢189 水稻 广东省金稻种业有限公司 2018/1/2
90 CNA20150220.3 徽两优丝苗 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司;安徽省农业科学院水稻研究所;安徽省皖农种业有限公司 2018/1/2
91 CNA20150260.4 隆粳852号 水稻 天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
92 CNA20150323.9 T161S 水稻 安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
93 CNA20150324.8 T4012A 水稻 安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
94 CNA20150468.4 龙生03010 水稻 佳木斯龙粳种业有限公司;黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所 2018/1/2
95 CNA20150470.0 龙生04021 水稻 佳木斯龙粳种业有限公司;黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所 2018/1/2
96 CNA20150599.6 中种Z0021 水稻 中国种子集团有限公司 2018/1/2
97 CNA20150669.1 京粳1号 水稻 中国农业科学院作物科学研究所 2018/1/2
98 CNA20151020.3 福恢7028 水稻 福建省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
99 CNA20151021.2 褔恢03 水稻 福建省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
100 CNA20151022.1 褔恢7011 水稻 福建省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
101 CNA20151096.2 中种芯1B 水稻 中国种子集团有限公司 2018/1/2
102 CNA20151111.3 中种芯3R 水稻 中国种子集团有限公司 2018/1/2
103 CNA20151345.1 EK1S 水稻 湖北省农业科学院粮食作物研究所 2018/1/2
104 CNA20151349.7 明S 水稻 湖南杂交水稻研究中心 2018/1/2
105 CNA20151562.7 龙交08119 水稻 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所;佳木斯龙粳种业有限公司 2018/1/2
106 CNA20151565.4 龙粳1424 水稻 黑龙江省农业科学院佳木斯水稻研究所;佳木斯龙粳种业有限公司 2018/1/2
107 CNA20151619.0 隆晶4302A 水稻 袁隆平农业高科技股份有限公司,湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 2018/1/2
108 CNA20151709.1 桂恢110 水稻 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 2018/1/2
109 CNA20151774.1 建两优华占 水稻 湖南金健种业科技有限公司 2018/1/2
110 CNA20151777.8 金28S 水稻 湖南金健种业科技有限公司 2018/1/2
111 CNA20151780.3 望两优1150 水稻 湖南金健种业科技有限公司 2018/1/2
112 CNA20151781.2 广两优143 水稻 湖南金健种业科技有限公司 2018/1/2
113 CNA20151782.1 广两优1150 水稻 湖南金健种业科技有限公司 2018/1/2
114 CNA20151784.9 德S 水稻 湖南金健种业科技有限公司 2018/1/2
115 CNA20151831.2 中丰S1 水稻 湖南农业大学;中国种子集团有限公司 2018/1/2
116 CNA20151832.1 中丰S2 水稻 中国种子集团有限公司,湖南农业大学 2018/1/2
117 CNA20151834.9 中香28A 水稻 中国种子集团有限公司 2018/1/2
118 CNA20151842.9 中种1157 水稻 中国种子集团有限公司 2018/1/2
119 CNA20151927.7 创两优727 水稻 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
120 CNA20160019.7 隆粳680 水稻 国家粳稻工程技术研究中心;天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
121 CNA20160021.3 隆粳香88号 水稻 国家粳稻工程技术研究中心;天津天隆科技股份有限公司 2018/1/2
122 CNA20160437.1 R071 水稻 安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
123 CNA20160439.9 徽两优882 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司,安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
124 CNA20160729.8 新质恢1号 水稻 中国种子集团有限公司 2018/1/2
125 CNA20160730.5 中种芯2S 水稻 中国种子集团有限公司 2018/1/2
126 CNA20160810.8 北粳3号 水稻 沈阳农业大学 2018/1/2
127 CNA20160811.7 北粳4号 水稻 沈阳农业大学 2018/1/2
128 CNA20160812.6 北粳5号 水稻 沈阳农业大学 2018/1/2
129 CNA20160813.5 北粳6号 水稻 沈阳农业大学 2018/1/2
130 CNA20160814.4 北粳7号 水稻 沈阳农业大学 2018/1/2
131 CNA20160815.3 华浙A 水稻 中国水稻研究所,浙江勿忘农种业股份有限公司 2018/1/2
132 CNA20160816.2 华浙2A 水稻 中国水稻研究所,浙江勿忘农种业股份有限公司 2018/1/2
150 CNA20160817.1 华中1A 水稻 浙江勿忘农种业股份有限公司 2018/1/2
134 CNA20160818.0 华中优1号 水稻 浙江勿忘农种业股份有限公司 2018/1/2
135 CNA20160819.9 嘉67 水稻 浙江省嘉兴市农业科学研究院(所);浙江勿忘农种业股份有限公司 2018/1/2
136 CNA20160820.6 南粳5626 水稻 江苏省农业科学院 2018/1/2
137 CNA20160821.5 南粳5758 水稻 江苏省农业科学院 2018/1/2
138 CNA20160822.4 南粳5826 水稻 江苏省农业科学院 2018/1/2
139 CNA20160823.3 南粳5854 水稻 江苏省农业科学院 2018/1/2
140 CNA20160824.2 南粳5923 水稻 江苏省农业科学院 2018/1/2
141 CNA20160828.8 桂1082 水稻 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 2018/1/2
142 CNA20160829.7 惠泽8号 水稻 广西壮族自治区农业科学院水稻研究所 2018/1/2
143 CNA20160843.9 恒达A 水稻 福建省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
144 CNA20160844.8 福恢212 水稻 福建省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
145 CNA20160845.7 富3S 水稻 中国水稻研究所 2018/1/2
146 CNA20160846.6 中恢8012 水稻 中国水稻研究所 2018/1/2
147 CNA20160847.5 203A 水稻 武汉大学 2018/1/2
148 CNA20160848.4 8109S 水稻 武汉大学 2018/1/2
149 CNA20160849.3 川康606A 水稻 四川省农业科学院作物研究所 2018/1/2
150 CNA20160850.9 川609A 水稻 四川省农业科学院作物研究所 2018/1/2
151 CNA20160851.8 川优5778 水稻 四川省农业科学院作物研究所 2018/1/2
152 CNA20160852.7 川优6778 水稻 四川省农业科学院作物研究所 2018/1/2
153 CNA20160883.0 垦早5号 水稻 湖南农业大学 2018/1/2
154 CNA20160884.9 帮早408 水稻 湖南农业大学 2018/1/2
155 CNA20160885.8 帮晚281 水稻 湖南农业大学 2018/1/2
156 CNA20160886.7 帮晚859 水稻 湖南农业大学 2018/1/2
157 CNA20160887.6 盛泰优997 水稻 湖南农业大学;湖南洞庭高科种业股份有限公司 2018/1/2
158 CNA20160891.0 吉粳303 水稻 吉林省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
159 CNA20160892.9 吉粳515 水稻 吉林省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
160 CNA20160893.8 吉优371 水稻 广东省金稻种业有限公司 2018/1/2
161 CNA20160894.7 金稻糯S 水稻 广东省金稻种业有限公司 2018/1/2
162 CNA20160923.2 雨06S 水稻 中国水稻研究所 2018/1/2
163 CNA20160924.1 中18S 水稻 中国水稻研究所 2018/1/2
164 CNA20160925.0 中佳早76 水稻 中国水稻研究所 2018/1/2
165 CNA20160926.9 C787 水稻 辽宁省水稻研究所 2018/1/2
166 CNA20160927.8 辽粳433 水稻 辽宁省水稻研究所 2018/1/2
167 CNA20160928.7 辽粳1305 水稻 辽宁省水稻研究所 2018/1/2
168 CNA20160960.6 两优6375 水稻 安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
169 CNA20160965.1 九香粘 水稻 江西省农业科学院 2018/1/2
170 CNA20160971.3 鄂丰莹占 水稻 湖北省种子集团有限公司 2018/1/2
171 CNA20160972.2 R399 水稻 湖北省种子集团有限公司 2018/1/2
172 CNA20160973.1 鄂优华占 水稻 湖北省种子集团有限公司 2018/1/2
173 CNA20160974.0 泰优332 水稻 湖北省种子集团有限公司;长沙中亿丰农业科技有限公司 2018/1/2
174 CNA20160976.8 广恢208 水稻 广东省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
175 CNA20160977.7 广恢390 水稻 广东省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
176 CNA20160978.6 广恢736 水稻 广东省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
177 CNA20160979.5 广恢3618 水稻 广东省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
178 CNA20160981.1 荣3A 水稻 广东省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
179 CNA20160984.8 早丰优33 水稻 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
180 CNA20160985.7 欣荣优33 水稻 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
181 CNA20160986.6 创两优259 水稻 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
182 CNA20160988.4 跃恢520 水稻 江西省超级水稻研究发展中心 2018/1/2
183 CNA20160989.3 跃恢航1698 水稻 江西省超级水稻研究发展中心 2018/1/2
184 CNA20160998.2 九优27占 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司 2018/1/2
185 CNA20161002.4 荃两优华占 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司,中国水稻研究所 2018/1/2
186 CNA20161003.3 中佳早19 水稻 安徽荃银高科种业股份有限公司,中国水稻研究所 2018/1/2
187 CNA20161006.0 两优早17 水稻 湖南金健种业科技有限公司 2018/1/2
188 CNA20161007.9 R1858 水稻 湖南金健种业科技有限公司 2018/1/2
189 CNA20161008.8 川华A 水稻 四川华丰种业有限责任公司 2018/1/2
190 CNA20161009.7 中1优188 水稻 四川华丰种业有限责任公司 2018/1/2
191 CNA20161031.9 丝占 水稻 广西恒茂农业科技有限公司 2018/1/2
192 CNA20161032.8 隆优丝占 水稻 广西恒茂农业科技有限公司 2018/1/2
193 CNA20161033.7 恒优丝占 水稻 广西恒茂农业科技有限公司 2018/1/2
194 CNA20161034.6 早优丝占 水稻 广西恒茂农业科技有限公司 2018/1/2
195 CNA20161035.5 晶两优丝占 水稻 广西恒茂农业科技有限公司 2018/1/2
196 CNA20161041.7 C315 水稻 辽宁省水稻研究所 2018/1/2
197 CNA20161042.6 C586 水稻 辽宁省水稻研究所 2018/1/2
198 CNA20161043.5 辽粳337 水稻 辽宁省水稻研究所 2018/1/2
199 CNA20161044.4 云粳42号 水稻 云南省农业科学院粮食作物研究所 2018/1/2
200 CNA20161045.3 云粳43号 水稻 云南省农业科学院粮食作物研究所 2018/1/2
201 CNA20161098.9 隆晶优1号 水稻 湖南亚华种业科学研究院 2018/1/2
202 CNA20161100.5 锦4128S 水稻 湖南亚华种业科学研究院 2018/1/2
203 CNA20161102.3 华恢641 水稻 湖南隆平高科种业科学研究院有限公司 2018/1/2
204 CNA20161104.1 徽两优858 水稻 安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
205 CNA20161106.9 两优799 水稻 安徽省农业科学院水稻研究所 2018/1/2
206 CNA20161211.1 R997 水稻 湖南杂交水稻研究中心 2018/1/2
207 CNA20161212.0 洪A 水稻 江西农业大学 2018/1/2
208 CNA20161213.9 昌恢891 水稻 江西农业大学 2018/1/2
209 CNA20161215.7 华丰65A 水稻 江西现代种业股份有限公司 2018/1/2
210 CNA20161279.0 煜两优22 水稻 湖南亚华种业科学研究院,中国水稻研究所,中国科学院遗传与发育生物学研究所,江西博大种业有限公司 2018/1/2
211 CNA20080711.0 迪卡008 玉米 孟山都科技有限责任公司 2018/1/2
212 CNA20090317.5 38P05 玉米 先锋国际良种公司 2018/1/2
213 CNA20090083.7 新引KWS3376 玉米 科沃施种子欧洲股份有限公司 2018/1/2
214 CNA20100680.1 秀青77-9 玉米 河南秀青种业有限公司 2018/1/2
215 CNA20110324.2 先玉716 玉米 先锋国际良种公司 2018/1/2
216 CNA20120810.2 KW9F592 玉米 科沃施种子欧洲股份有限公司 2018/1/2
217 CNA20130045.8 DHN583 玉米 山东登海种业股份有限公司 2018/1/2
218 CNA20130184.9 sf01 玉米 山东圣丰种业科技有限公司 2018/1/2
219 CNA20130230.3 LH261 玉米 安徽隆平高科种业有限公司 2018/1/2
220 CNA20130231.2 LG311 玉米 安徽隆平高科种业有限公司 2018/1/2
221 CNA20130232.1 LU492 玉米 安徽隆平高科种业有限公司 2018/1/2
222 CNA20130235.8 衡玉309 玉米 河北省农林科学院旱作农业研究所 2018/1/2
223 CNA20130350.7 H6M 玉米 安徽华皖种业有限公司 2018/1/2
224 CNA20130403.4 JLH248 玉米 山东金来种业有限公司 2018/1/2
225 CNA20130404.3 JL315 玉米 山东金来种业有限公司 2018/1/2
226 CNA20130405.2 JL673 玉米 山东金来种业有限公司 2018/1/2
227 CNA20130406.1 JL6321 玉米 山东金来种业有限公司 2018/1/2
228 CNA20130410.5 FZC6 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
229 CNA20130411.4 S767A 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
230 CNA20130412.3 FC16 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
231 CNA20130414.1 D373A 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
232 CNA20130415.0 4M2B 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
233 CNA20130416.9 FMB7 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
234 CNA20130418.7 C263A 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
235 CNA20130419.6 FSA16 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
236 CNA20130420.3 I26A 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
237 CNA20130422.1 A141A 玉米 山东隆平华研种业有限公司 2018/1/2
238 CNA20130523.9 德单1005 玉米 北京德农种业有限公司 2018/1/2
239 CNA20130528.4 京甜糯2 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
240 CNA20130545.3 FL218 玉米 湖北康农种业股份有限公司 2018/1/2
241 CNA20130555.0 先玉023 玉米 先锋国际良种公司 2018/1/2
242 CNA20130566.7 京D9B 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
243 CNA20130567.6 京X220 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
244 CNA20130568.5 京388 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
245 CNA20130575.6 夏蜜 玉米 黄建花 2018/1/2
246 CNA20130579.2 桂糯523 玉米 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所;广西兆和种业有限公司 2018/1/2
247 CNA20130621.0 京D9H 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
248 CNA20130648.9 龙作1号 玉米 黑龙江省农业科学院作物育种研究所 2018/1/2
249 CNA20130663.9 美豫5号 玉米 河南省豫玉种业股份有限公司 2018/1/2
250 CNA20130671.9 NH03M 玉米 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
251 CNA20130673.7 NH13M4 玉米 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
252 CNA20130676.4 NH11M 玉米 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
253 CNA20130684.4 庐玉9105 玉米 安徽华安种业有限责任公司 2018/1/2
254 CNA20130738.0 W5921 玉米 王晓军 2018/1/2
255 CNA20130756.7 P7805RA 玉米 先正达(中国)投资有限公司 2018/1/2
256 CNA20130760.1 NP2357 玉米 先正达参股股份有限公司 2018/1/2
257 CNA20130817.4 昊玉9号 玉米 宁夏昊玉种业有限公司 2018/1/2
258 CNA20130908.4 08H672 玉米 山西省农业科学院谷子研究所 2018/1/2
259 CNA20130913.7 豫禾863 玉米 河南省豫玉种业股份有限公司 2018/1/2
260 CNA20130917.3 LH8012 玉米 四川农业大学 2018/1/2
261 CNA20130968.1 富单3号 玉米 齐齐哈尔市富尔农艺有限公司 2018/1/2
262 CNA20130994.9 KW6F576 玉米 科沃施种子欧洲股份有限公司 2018/1/2
263 CNA20130998.5 渝糯851 玉米 重庆市农业科学院 2018/1/2
264 CNA20131046.5 桂甜566 玉米 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所 2018/1/2
265 CNA20131047.4 桂花糯522 玉米 广西壮族自治区农业科学院玉米研究所;广西兆和种业有限公司 2018/1/2
266 CNA20131064.2 DHN438 玉米 山东登海种业股份有限公司 2018/1/2
267 CNA20131075.9 户单109 玉米 陕西秦龙绿色种业有限公司 2018/1/2
268 CNA20131104.4 恩喜爱298 玉米 北票市兴业玉米高新技术研究所 2018/1/2
269 CNA20131121.3 垦单27 玉米 北大荒垦丰种业股份有限公司 2018/1/2
270 CNA20131141.9 BZ28 玉米 黑龙江梅亚种业有限公司 2018/1/2
271 CNA20131146.4 JC1014 玉米 河南金苑种业股份有限公司 2018/1/2
272 CNA20131147.3 JC1002 玉米 河南金苑种业股份有限公司 2018/1/2
273 CNA20131148.2 JC1001 玉米 河南金苑种业股份有限公司 2018/1/2
274 CNA20131149.1 JC1015 玉米 河南金苑种业股份有限公司 2018/1/2
275 CNA20131154.3 L246 玉米 丹东市国斌农业科技有限公司 2018/1/2
276 CNA20131207.0 先达905 玉米 三北种业有限公司 2018/1/2
277 CNA20131256.0 中单121 玉米 中国农业科学院作物科学研究所 2018/1/2
278 CNA20131261.3 B139 玉米 中国科学院遗传与发育生物学研究所 2018/1/2
279 CNA20131262.2 RB23 玉米 中国科学院遗传与发育生物学研究所 2018/1/2
280 CNA20131263.1 B23 玉米 中国科学院遗传与发育生物学研究所 2018/1/2
281 CNA20131274.8 lx084 玉米 山东省农业科学院玉米研究所 2018/1/2
282 CNA20131276.6 lx088 玉米 山东省农业科学院玉米研究所 2018/1/2
283 CNA20131284.6 西蒙青贮707 玉米 内蒙古西蒙种业有限公司 2018/1/2
284 CNA20131295.3 冀农802 玉米 河北冀农种业有限责任公司 2018/1/2
285 CNA20131308.8 省原80 玉米 吉林省省原种业有限公司 2018/1/2
286 CNA20140005.5 SX1395 玉米 山东鑫丰种业股份有限公司 2018/1/2
287 CNA20140007.3 农甜88 玉米 华南农业大学 2018/1/2
288 CNA20140033.1 京H101662 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
289 CNA20140035.9 京BD110899 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
290 CNA20140037.7 京BD121040 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
291 CNA20140038.6 京BD110886 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
292 CNA20140039.5 京BD121048 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
293 CNA20140040.2 京BD122945 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
294 CNA20140041.1 京BD110749 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
295 CNA20140042.0 京H113417 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
296 CNA20140043.9 京BD122314 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
297 CNA20140044.8 京BD121344 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
298 CNA20140045.7 京BD110894 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
299 CNA20140046.6 京BD121039 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
300 CNA20140047.5 京BD123096 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
301 CNA20140048.4 京BD124360 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
302 CNA20140049.3 京BD121602 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
303 CNA20140050.9 京BD110893 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
304 CNA20140051.8 京BD110746 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
305 CNA20140052.7 京BD120984 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
306 CNA20140053.6 京BD110878 玉米 北京市农林科学院 2018/1/2
307 CNA20140060.7 铁源15号 玉米 山东联合基因生命科技有限公司 2018/1/2
308 CNA20140067.0 S128M 玉米 云南正大种子有限公司 2018/1/2
309 CNA20140088.5 敦玉328 玉米 甘肃省敦煌种业股份有限公司 2018/1/2
310 CNA20140089.4 K34225 玉米 河北省宽城种业有限责任公司 2018/1/2
311 CNA20140115.2 昌8848 玉米 邢玉昌 2018/1/2
312 CNA20140116.1 昌8900 玉米 邢玉昌 2018/1/2
313 CNA20140117.0 昌9231 玉米 邢玉昌 2018/1/2
314 CNA20140160.6 西农211 玉米 西北农林科技大学 2018/1/2
315 CNA20140171.3 OSL266 玉米 北京奥瑞金种业股份有限公司 2018/1/2
316 CNA20140172.2 奥玉023 玉米 北京奥瑞金种业股份有限公司 2018/1/2
317 CNA20140243.7 JH1101 玉米 北京金色农华种业科技股份有限公司 2018/1/2
