当前位置:  农事资讯热点话题科技知产

商标局公布2017年7-9月新增地理标志名录

2017-11-10来源:商标局
分享到: 更多
   切换手机版
名录详情
序号 商标名称 注册人 注册号 类别 商品 省份
1 隰县玉露香梨 隰县果业局 20824877 31 山西
2 大民屯 新民市大民屯镇经济发展服务中心 19789093 31 白菜 辽宁
3 敖汉苜蓿  敖汉旗畜牧技术服务中心 17154397 31 苜蓿(草本植物) 内蒙古
4 乌兰察布燕麦 乌兰察布市农副特色产品行业协会 19709122 31 燕麦 内蒙古
5 平阳黄汤 平阳县茶叶产业协会 16621786 30 浙江
6 福清白对虾 福清市水产加工与流通协会 17358518 31 虾(活的) 福建
7 福清白对虾 福清市水产加工与流通协会 17358519 29 虾(非活) 福建
8 周宁高山云雾茶 周宁县茶叶协会 20826107 30 福建
9 莆田荔枝 莆田市荔城区水果协会 19883661 31 荔枝 福建
10 赖坊大蒜 清流县赖坊乡农业农村经济和科技服务中心 17164482 31 新鲜蒜 福建
11 平和琯溪蜜柚 福建省平和琯溪蜜柚发展中心 18585264 31 新鲜柚子 福建
12 平和琯溪蜜柚 福建省平和琯溪蜜柚发展中心 18585265 31 新鲜柚子 福建
13 PING HE GUAN XI MI YOU 福建省平和琯溪蜜柚发展中心 18585267 31 新鲜柚子 福建
14 PING HE GUAN XI POMELO 福建省平和琯溪蜜柚发展中心 18585266 31 新鲜柚子 福建
15 东山亲营紫菜 东山县西埔镇藻类养殖协会 19657827 29 紫菜 福建
16 大田高山茶 大田县茶叶协会 20158090 30 福建
17 泰和竹篙薯 泰和县农副产品协会 18653897 31 山药(竹篙薯) 江西
18 井冈蜜柚 吉安市果业局 20942852 31 蜜柚(新鲜的) 江西
19 历城核桃 济南市历城区港沟街道冶河村核桃协会 18035676 31 核桃(新鲜水果) 山东
20 泊里红席 青岛市黄岛区泊里镇经济贸易服务中心 20336201 27 席等 山东
21 山马于西瓜 威海临港区山马于西瓜协会 21217176 31 西瓜 山东
22 中心店葡萄 邹城市中心店镇林果协会 19436029 31 新鲜葡萄 山东
23 崔家庄草莓 昌乐县营丘镇农业综合服务中心 19485692 31 草莓 山东
24 高青芹菜 高青县芹菜种植协会 19290090 31 芹菜(新鲜蔬菜) 山东
25 蓼坞小米 淄博市淄川区蓼坞小米协会 15616807 30 小米 山东
26 寿光绿光苹果 寿光蔬菜瓜果产业协会 20059702 31 苹果 山东
27 寿光羊角黄辣椒 寿光蔬菜瓜果产业协会 20059703 31 新鲜辣椒 山东
28 纪沟大白菜 邹城市太平镇蔬菜协会 17940023 31 白菜(新鲜蔬菜) 山东
29 莱阳缢蛏 莱阳市渔业技术推广站 18841521 31 缢蛏(活的) 山东
30 远安冲菜 远安县农业技术推广中心 18587402 29 腌制蔬菜(冲菜) 湖北
31 云梦白花菜 云梦县白花菜协会 17743343 29 白花菜(腌制蔬菜) 湖北
32 沅江四季红镇腐乳 沅江市四季红腐乳产业协会 18433305 29 腐乳 湖南
33 台山大米 台山市粮食行业协会 20672261 30 大米 广东
34 上林八角 上林县名特优农产品协会 19674507 30 八角大茴香 广西
35 儋州香芋 儋州市农业产业协会 19743159 31 香芋(食用植物根) 海南
36 陵水珍珠  陵水黎族自治县优质特色产品推广协会 18781121 14 珍珠(珠宝) 海南
37 万州罗田土鸡蛋 重庆市万州罗田土鸡专业技术协会 20274184 29 鸡蛋 重庆
38 东溪花生 重庆市綦江区农村合作经济组织联合会 20336381 29 加工过的花生 重庆
39 普格高山乌洋芋 普格县农业和科学技术局农技站 19190960 31 新鲜土豆 四川
40 普格高原粳稻米 普格县农业和科学技术局农技站 19201643 30 大米 四川
41 峨眉山藤椒油 峨眉山市藤椒行业协会 18763986 30 藤椒油(调味品) 四川
42 峨眉山滕椒 峨眉山市藤椒行业协会 18763919 31 藤椒(新鲜蔬菜) 四川
43 屏山炒青 屏山县茶叶协会 17317539 30 四川
44 思茅松 普洱市林业产业协会 13685404 31 松树 云南
45 蒙自大枇杷 蒙自市期路白苗族乡大枇杷种植协会 20123808 31 枇杷 云南
46 唐嘎藏鸡蛋 达孜县农业技术推广站 19087459 29 蛋(鸡蛋) 西藏
47 长武苹果 长武县果业服务中心 19657359 31 苹果 陕西
48 咸阳马栏红 咸阳市果业协会 22747158 31 苹果 陕西
49 庄浪苹果 庄浪县土特产行业协会 20501929 31 苹果 甘肃
50 庄浪粉条  庄浪县粉条生产协会 19885107 30 粉丝(条) 甘肃
51 波尔多 波尔多葡萄酒行业联合委员会 19564619 33 葡萄酒 法国
52 BORDEAUX 波尔多葡萄酒行业联合委员会 19564618 33 葡萄酒 法国
图文来源网络 如有侵权 请联系删除

扫描二维码关注智农361公众号,了解更多农事资讯

手机长按二维码识别

[责任编辑:renxinxin] 标签: 商标局 地理标志
您可能喜欢的

友情链接

微信分享