根据有关基础资料和国民经济核算方法,我国2020年一季度国内生产总值(以下简称GDP)初步核算主要结果如下:
表1 2020年一季度GDP初步核算数据 | ||
绝对额(亿元) | 比上年同期增长(%) | |
1季度 | 1季度 | |
GDP | 206504 | -6.8 |
第一产业 | 10186 | -3.2 |
第二产业 | 73638 | -9.6 |
第三产业 | 122680 | -5.2 |
农林牧渔业 | 10708 | -2.8 |
工业 | 64642 | -8.5 |
#制造业 | 53852 | -10.2 |
建筑业 | 9378 | -17.5 |
批发和零售业 | 18750 | -17.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | 7865 | -14.0 |
住宿和餐饮业 | 2821 | -35.3 |
金融业 | 21347 | 6.0 |
房地产业 | 15268 | -6.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8928 | 13.2 |
租赁和商务服务业 | 7138 | -9.4 |
其他服务业 | 39660 | -1.8 |
注: 1.绝对额按现价计算,增长速度按不变价计算; 2.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》; 3.行业分类采用《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》; 4.本表GDP总量数据中,有的不等于各产业(行业)之和,是由于数值修约误差所致,未作机械调整。 |
表2 GDP同比增长速度 | ||||
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2015 | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 |
2016 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.9 |
2017 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
2018 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
2019 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
2020 | -6.8 | |||
注:同比增长速度为与上年同期对比的增长速度。 |
表3 GDP环比增长速度 | ||||
单位:% | ||||
年份 | 1季度 | 2季度 | 3季度 | 4季度 |
2015 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2016 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
2017 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
2018 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
2019 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
2020 | -9.8 | |||
注:环比增长速度为经季节调整后与上一季度对比的增长速度。 |
其他相关核算结果详见国家统计局数据库(http://data.stats.gov.cn)。